产品介绍
产品介绍:此款航磁专用固定翼无人机专为磁测任务设计,保证了系统平台对测量仪器良好的适配性。装备先进的飞行控制、自主导航、起降与障碍规避等智能化控制系统,使无人机具有按照路线规划飞行的能力,自带磁补偿技术减少测量过程中飞机本身造成产生的干扰。 保证勘探工作的高精度测量,提高对油气、矿产靶区的识别能力,可应用与军事探测等用途,实现海上反潜和水下不明物体的侦查等功能。 产品优势:高效率、低成本、不易受地形影响,先进的磁测仪器搭载平台和磁补偿技术,飞行控制、自主导航、起降与障碍规避等智能化控制系统 |
性能参数
重量及平衡 | 速度 | |||
基本空重 | 77kg | 最大平飞速度5000m | 140km/h | |
最大起飞重量 | 126kg | 巡航速度5000m | 123km/h | |
最大任务载重 | 25kg | 失速速度5000m | 75km/h | |
重心范围 | 基准点到基准点前150mm | 航程 | ||
起飞和着陆性能 | 任务半径 | 150km | ||
起飞地面滑行距离 | 70m | 续航时间 | 4h | |
起飞距离至15米障碍 | 120m | 平均耗油 | 7.62L/h | |
着陆地面滑行距离 | 50m | 可用燃油量 | 32L | |
着陆距离至15米障碍 | 110m | 面积 | ||
爬升性能 | 机翼面积 | 3.2 | ||
海平面最大爬升率 | 450m/min | 尾翼面积 | 0.65 | |
飞行高度 | 垂尾面积 | 0.13 | ||
最大飞行高度 | 6000m | 动力 | ||
实用升限 | 5000m | 发动机 | 林巴贺DL275EF | |
正常负荷系数 | 燃油类型 | 92#汽油100LL航空汽油 | ||
最大正G | 3.5G | 润滑方式 | 混合气润滑1:50 | |
最大负G | -1.4G | 高空自动补偿 | ECU控制 | |
翼载荷 | 42 | 翼展 | 7.36m | |
功率载荷 | 4.23kg/hp | 机身长 | 4.1m |
众多合作伙伴